| Q1. Texas Memory Systems社とは、どんな会社ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Memory Systems(TMS)社は米国テキサス州ヒューストンにある会社です。1978年設立に設立され、米国国防産業基準を満たす高帯域幅、低遅延を究極的に追求した半導体ディスクを設計しておりストレージシステムの専業メーカーです。また、同社は、ファイバーチャネル業界連合会(FCIA)、Storage Networking業界連合会(SNIA)、DAFS Collaborativeのメンバーであり、Oracle、Sun、HP、OnStor、FalconStorと協業しワールドワイドで世界最速のストレージを販売しています | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2. RamSan(ラムサン)は、これまでのディスク装置とどこが違うのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSanは一次記憶域を従来のディスクドライブを半導体メモリに置き換えたディスク装置(SSD:Solid State Disk)です。これまでのディスクドライブベースのディスク装置ではデータアクセスの際に、ドライブの回転待ちやシ-ク待ちといった機械的な動作に伴うためにミリ秒単位のアクセス待ちは避けられませんでした。しかし、RamSanシリーズでは半導体メモリにアクセスするので、アクセス待ちはマイクロ秒単位になり、最大で2,000倍速いデータアクセスが実現できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q3. データアクセスが早くなるとどのような効果があるのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス向上の目的は次の3つにあります。即ち、バッチ処理やデータ解析における処理時間削減、オンライントランザクションでのレスポンスタイム短縮、受注業務や検索処理での単位時間あたりの処理件数、の増加。 RamSanはこれらの処理の中で発生するディスクアクセス待ちを、ファイルの移動という操作だけで劇的に改善させることが出来ます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4. RamSanの導入はシステム管理者の負担を増やしませんか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSanの導入にあたってシステム管理者は新たな知識の習得をする必要はありません。RamSanはファイバーチャネル接続、もしくはInfiniBand接続のディスクドライブとして認識され、専用ドライバーのインストールを必要としません。OSやアプリケーションはそのままで、ファイルを移動させることだけでパフォーマンス向上の目的を達成することができます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5. IOPSとは何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOPS(Input Output Per Second)とは、1秒間に何回I/Oが可能かという指標です。400MB/秒の転送速度を持つファイバーチャネル・インターフェイスがあり、ホストマシンから1KBのデータを連続してアクセスすると、理論上は400MB/秒÷1KB=400,000(40万)個のデータが1秒間に流せることになります。これを、400,000IOPSと表現します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q6. 他のディスク装置の仕様書を見るとRamSanに匹敵するIOPS値が出ていました。この場合には、そのRAID装置を使ったほうが良いのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そのIOPS値はデータをまとめて転送するシーケンシャルアクセスの時の値です。この場合は、データが連続的に流れていきますので、ディスクドライブのシーク動作はほとんど行われませんので非常に高いIOPS値を得ることが出来ます。しかし、ランダムアクセスアクセスを行うとディスクドライブの機械的動作を伴いますので、その100分の1以下のIOPSしか得られなくなってしまいますランダムアクセスでもシーケンシャルアクセスと同じIOPSを得られるのは半導体メモリを使ったRamSanだけです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7. 各モデルのパフォーマンスを教えて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8. ホストポートの仕様はどのようになっていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q9. クリティカルなシステムで使用したいのですが。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSanシリーズは多重化/冗長化されたデータ保全機構があります。非常に信頼性の高いストレージソリューションとなってますので、24時間365日停止することが出来ないクリティカルなシステムでも安心してお使いいただけます。
RAMSANシリーズ共通 RamSan-300/400 RamSan-440 RamSan-500 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q10. バックアップモードとは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSan-300/400/440では、DDRメモリ上のデータをバックアップディスクに極力短時間で退避させるためにアクティブバックアップモードというオプションが用意されています。
(1)データシンクモード(標準) (2)アクティブバックアップモード(オプション) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q11. RamSanシリーズの標準構成と最大構成を教えて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*DDRキャッシュメモリサイズ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q12. RamSanの管理はどのように行うのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSanには、RS232Cポートとイーサネットポートが装備されています。コンフィグレーションとモニターは、RS232CおよびTelnetログインによるキャラクタベースインターフェイスを介して行うか、Webブラウザから行えます。また、イベントの送出についてはSNMPとSYSLOGがサポートされています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q13. サポートされているHBA(ホストバスアダプタ)は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これ以外にもOEM先のHBAでも多数の接続実績があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q14. RamSan-500はどこにフラッシュメモリが使われているのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSan-500は大容量を実現するために一次記憶域にフラッシュメモリをキャッシュ部分には高速性のある16~64GBのDDRメモリを搭載しており、両者の長所を併せ持ったハイブリッドタイプの半導体ディスク装置です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q15. RamSan-500は用途が異なるのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パフォーマンス向上の目的としてはDDRメモリを用いたRamSanと同様です。従来のRamSanは、容量が限られていましたのでファイルを特定するという作業が必要でしたが、RamSan-500はその容量を生かして大規模なオラクル、SQLサーバ等のデータベース全体を格納することで、パフォーマンスと信頼性の向上が実現されます。また安定的で高い転送速度が要求される映像配信(番組・CMバンク、VOD等)やノンリニア編集のシステムにも最適です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q16. 市販されているフラッシュディスクを使うことはできますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェイス変換のオーバヘッドを無くすためにフラッシュモジュールはRAIDコントローラのバスに直結されております。従って、市販のフラッシュモジュールは使用できません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q17. フラッシュメモリの構造(SLC or MLC)を教えてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NANDフラッシュメモリには、MLC(Multi-Level-Cell)構造とSLC(Single-Level-Cell)構造のものがありますが、RamSan-500ではパフォーマンスと耐久性の点からSLCを採用しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q18. フラッシュメモリには書き込み回数の制限がありますが、その対策は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSan-500のフラッシュメモリは1ブロック(128KB)あたり100,000回以上の書き込みに耐えられる仕様のものが採用されています。フラッシュメモリにはは磨耗平均化(Wear Levering)という技術で特定の箇所に書き込みが集中する技術が使われていますが、TMS はさらに独自の改良を加えた技術を開発するとともに、各フラッシュモジュールには予備のフラッシュメモリを容量の20%(2TBであれば460GB分)が搭載することで、長寿命化を図っています。 *フラッシュメモリのヘルスチェックはモニター可能です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q19. システムのライフサイクルに合わせた長期間の使用に耐えられますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSan-500の最大の転送速度である2GB/秒というのは1時間で7.2TB、1日では172TB分の書き込みがノンストップで行える計算です。2TB分のフラッシュディスクを100,000回書き換えるとその延べ容量は200PBとなりますので、仮に2GB/秒の最大転送速度で24 時間356日ノンストップで書き続けたとしても、200PB /(172TB ×365日)で3.26年、更に20%の予備メモリがありますので、4年という値が理論的にはじき出される寿命です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q20. Instant-On Input-Output(IO2)とは何ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RamSan-440は最大512GBの容量を持っています。DDRメモリを用いた大容量の半導体ディスクでは、データをバックアップディスクからリストアが完了するまでの起動時間が課題でした。IO2はバックアップディスクをフラッシュディスクに置き換えることで、この時間を2時間から6分と大幅に削減されます。しかも、リストア中であってもホストマシンから要求があったデータはフラッシュメモリから読み込むことができるので、実際の起動時間を短縮させることが可能です。 |